Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
121N Santinelli Michele 19032154ITA ITA 6.5 26.5 28.0
21FM Rago Riccardo 22001998ITA ITA 5.5 27.0 29.5
341N Piangerelli Michele 18161847U12 U12 4.5 27.0 28.5
451N Refi Roberto 17901848ITA ITA 4.5 26.5 27.0
583N Gabbanelli Anacleto 15611718U12 U12 4.0 27.0 27.5
631N Faini Ivano 18801768ITA ITA 4.0 25.5 26.0
712NC Meriem Benziane Nizar 14401644U12 U12 4.0 18.5 20.0
814NC Gasparetti Giovanni 14401725ITA ITA 3.5 24.5 26.0
962N Pocognoli Gianfranco 17261670ITA ITA 3.5 23.5 25.0
1013NC Pianelli Alessandro 14401398ITA ITA 3.0 21.0 21.5
1110NC Fanesi Riccardo 14401355U10 U10 2.0 22.0 22.5
129NC Ricolfi Shan 15001331ITA ITA 2.0 19.5 20.0
1372N Rossiello Angelo 17001540ITA ITA 1.0 21.5 23.0
1411NC Fanesi Valentino 1440802U10 U10 1.0 18.0 19.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total