Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1N | Faini Marco | 1800 | 2253 | ![]() | 6.5 | 27.0 | 29.0 |
2 | 3 | M | Mandolini Riccardo | 2100 | 2155 | ![]() | 6.0 | 28.5 | 31.0 |
3 | 1 | FM | Rago Riccardo | 2200 | 2107 | ![]() | 5.5 | 28.5 | 32.5 |
4 | 12 | 2N | Pocognoli Gianfranco | 1700 | 1817 | ![]() | 5.0 | 24.5 | 26.0 |
5 | 9 | 1N | Perogio Lorenzo | 1800 | 1818 | ![]() | 4.5 | 26.0 | 29.0 |
6 | 5 | 1N | Santinelli Michael | 1900 | 1853 | ![]() | 4.5 | 20.5 | 22.0 |
7 | 2 | M | Foglia Maurizio | 2150 | 1874 | ![]() | 4.0 | 28.5 | 31.5 |
8 | 4 | CM | Giacometti Franco | 2100 | 1933 | ![]() | 4.0 | 28.0 | 29.5 |
9 | 6 | 1N | Bruglia Orlando | 1890 | 1806 | ![]() | 4.0 | 27.5 | 29.0 |
10 | 10 | 1N | Refi Roberto | 1790 | 1816 | ![]() | 4.0 | 24.0 | 26.5 |
11 | 15 | 1N | Giovagnetti Cesare | 1440 | 1780 | ![]() | 4.0 | 24.0 | 26.0 |
12 | 14 | NC | Ricolfi Shan | 1500 | 1686 | ![]() | 4.0 | 23.0 | 24.5 |
13 | 11 | 2N | Barchiesi Marco | 1700 | 1757 | ![]() | 4.0 | 21.0 | 22.5 |
14 | 13 | 3N | Carta Giuseppe | 1600 | 1684 | ![]() | 3.5 | 24.5 | 27.0 |
15 | 16 | NC | Bondanelli Francesco | 1440 | 1623 | ![]() | 3.0 | 22.0 | 22.5 |
16 | 22 | NC | Petrucci Nicola | 1440 | 1563 | ![]() | 3.0 | 21.0 | 22.5 |
17 | 23 | NC | Renzi Anastasia | 1440 | 1509 | ![]() | 3.0 | 20.0 | 21.5 |
18 | 21 | NC | Petrucci Francesco | 1440 | 1579 | ![]() | 3.0 | 19.5 | 20.0 |
19 | 25 | NC | Scattolini Caio | 1440 | 1428 | ![]() | 3.0 | 19.0 | 20.5 |
20 | 7 | 1N | Faini Ivano | 1880 | 1505 | ![]() | 2.5 | 23.5 | 24.0 |
21 | 20 | NC | Marzoli Emanuele | 1440 | 1333 | ![]() | 2.0 | 20.5 | 21.0 |
22 | 17 | NC | Bondanelli Giulia | 1440 | 1407 | ![]() | 2.0 | 20.0 | 21.0 |
23 | 18 | NC | Fanesi Riccardo | 1440 | 1285 | ![]() | 2.0 | 18.5 | 19.0 |
24 | 24 | NC | Romagnoli Gabriele | 1440 | 1210 | ![]() | 2.0 | 16.0 | 16.5 |
25 | 19 | NC | Fanesi Valentino | 1440 | 713 | ![]() | 1.0 | 13.5 | 15.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |