Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
181N Faini Marco 18002253ITA ITA 6.5 27.0 29.0
23M Mandolini Riccardo 21002155ITA ITA 6.0 28.5 31.0
31FM Rago Riccardo 22002107ITA ITA 5.5 28.5 32.5
4122N Pocognoli Gianfranco 17001817ITA ITA 5.0 24.5 26.0
591N Perogio Lorenzo 18001818ITA ITA 4.5 26.0 29.0
651N Santinelli Michael 19001853ITA ITA 4.5 20.5 22.0
72M Foglia Maurizio 21501874ITA ITA 4.0 28.5 31.5
84CM Giacometti Franco 21001933ITA ITA 4.0 28.0 29.5
961N Bruglia Orlando 18901806ITA ITA 4.0 27.5 29.0
10101N Refi Roberto 17901816ITA ITA 4.0 24.0 26.5
11151N Giovagnetti Cesare 14401780ITA ITA 4.0 24.0 26.0
1214NC Ricolfi Shan 15001686ITA ITA 4.0 23.0 24.5
13112N Barchiesi Marco 17001757ITA ITA 4.0 21.0 22.5
14133N Carta Giuseppe 16001684ITA ITA 3.5 24.5 27.0
1516NC Bondanelli Francesco 14401623U8 U8 3.0 22.0 22.5
1622NC Petrucci Nicola 14401563U10 U10 3.0 21.0 22.5
1723NC Renzi Anastasia 14401509U12F U12F 3.0 20.0 21.5
1821NC Petrucci Francesco 14401579ITA ITA 3.0 19.5 20.0
1925NC Scattolini Caio 14401428U12 U12 3.0 19.0 20.5
2071N Faini Ivano 18801505ITA ITA 2.5 23.5 24.0
2120NC Marzoli Emanuele 14401333U14 U14 2.0 20.5 21.0
2217NC Bondanelli Giulia 14401407U10F U10F 2.0 20.0 21.0
2318NC Fanesi Riccardo 14401285U8 U8 2.0 18.5 19.0
2424NC Romagnoli Gabriele 14401210U14 U14 2.0 16.0 16.5
2519NC Fanesi Valentino 1440713U8 U8 1.0 13.5 15.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total