Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO1
14CN GUGLIELMI GIUSEPPE 0193ITA 5.5 27.5 30.5 1000.0
261N ACCIAIOLI FABIO 0230ITA 5.5 26.0 28.5 1000.0
31CN DORIC SENAD 0158ITA 5.0 26.0 29.5 1000.0
482N MARINUCCI JOHNNY 0158ITA 5.0 22.0 23.0 1000.0
531N SANTINELLI MICHELE 0102ITA 4.5 24.0 25.0 1000.0
651N RICCI ALESSIO (W) 0240ITA 4.0 28.0 30.5 1000.0
721N FAINI MARCO 050ITA 4.0 27.0 30.0 1000.0
812 GIAMBARTOLOMEI SAMUEL 00ITA 4.0 18.5 20.5 1000.0
972N SKRIJELJ EDIN 00ITA 3.5 25.5 28.0 1000.0
1015 CARLETTI RICCARDO 00ITA 3.5 25.0 26.0 1000.0
1111 FAVA MAURIZIO 00ITA 3.5 23.5 24.0 1000.0
1291N FAINI IVANO 00ITA 3.5 21.0 21.5 1000.0
1319 TESEI ALESSANDRO 00ITA 3.0 22.0 24.5 1000.0
14102N CIARLONI GIUSEPPE 00ITA 3.0 21.5 22.0 1000.0
1514 BUCCI RICCARDO 00ITA 3.0 19.0 19.5 1000.0
1616 D'EMILIO ANDREA 00ITA 3.0 16.0 16.5 1000.0
1717 MARCACCINI MIRCO 00ITA 2.5 23.5 24.5 1000.0
1813 SILVAGNI SAMUELE 00ITA 1.0 20.5 21.0 1000.0
1918 MATTIOLI LUCA 00ITA 1.0 17.0 18.0 1000.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO1 : Average Rating Opponents Cut 1