Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CN | GUGLIELMI GIUSEPPE | 0 | 193 | ITA | 5.5 | 27.5 | 30.5 | 1000.0 |
2 | 6 | 1N | ACCIAIOLI FABIO | 0 | 230 | ITA | 5.5 | 26.0 | 28.5 | 1000.0 |
3 | 1 | CN | DORIC SENAD | 0 | 158 | ITA | 5.0 | 26.0 | 29.5 | 1000.0 |
4 | 8 | 2N | MARINUCCI JOHNNY | 0 | 158 | ITA | 5.0 | 22.0 | 23.0 | 1000.0 |
5 | 3 | 1N | SANTINELLI MICHELE | 0 | 102 | ITA | 4.5 | 24.0 | 25.0 | 1000.0 |
6 | 5 | 1N | RICCI ALESSIO (W) | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 28.0 | 30.5 | 1000.0 |
7 | 2 | 1N | FAINI MARCO | 0 | 50 | ITA | 4.0 | 27.0 | 30.0 | 1000.0 |
8 | 12 | GIAMBARTOLOMEI SAMUEL | 0 | 0 | ITA | 4.0 | 18.5 | 20.5 | 1000.0 | |
9 | 7 | 2N | SKRIJELJ EDIN | 0 | 0 | ITA | 3.5 | 25.5 | 28.0 | 1000.0 |
10 | 15 | CARLETTI RICCARDO | 0 | 0 | ITA | 3.5 | 25.0 | 26.0 | 1000.0 | |
11 | 11 | FAVA MAURIZIO | 0 | 0 | ITA | 3.5 | 23.5 | 24.0 | 1000.0 | |
12 | 9 | 1N | FAINI IVANO | 0 | 0 | ITA | 3.5 | 21.0 | 21.5 | 1000.0 |
13 | 19 | TESEI ALESSANDRO | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 22.0 | 24.5 | 1000.0 | |
14 | 10 | 2N | CIARLONI GIUSEPPE | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 21.5 | 22.0 | 1000.0 |
15 | 14 | BUCCI RICCARDO | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 19.0 | 19.5 | 1000.0 | |
16 | 16 | D'EMILIO ANDREA | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 16.0 | 16.5 | 1000.0 | |
17 | 17 | MARCACCINI MIRCO | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 23.5 | 24.5 | 1000.0 | |
18 | 13 | SILVAGNI SAMUELE | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 20.5 | 21.0 | 1000.0 | |
19 | 18 | MATTIOLI LUCA | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 17.0 | 18.0 | 1000.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO1 : Average Rating Opponents Cut 1 |