| Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Allegro Mattia | (6) | 1 | 1 - 0 | 9 | (4.5) | Bortone Elisa | ![]() |
| 2 | ![]() | Massacci Victor | (4) | 19 | 1 - 0 | 15 | (5) | Del Moro Michele | ![]() |
| 3 | ![]() | Bonafede Manuel | (4) | 7 | 1 - 0 | 8 | (4) | Bonazza Francesco | ![]() |
| 4 | ![]() | Bucchi Stefano | (3.5) | 10 | 1 - 0 | 13 | (3.5) | Cicetti Andrea | ![]() |
| 5 | ![]() | Andreanelli Nicola | (3) | 3 | 0 - 1 | 12 | (3.5) | Catorci Matteo | ![]() |
| 6 | ![]() | Bellucci Manuel | (3) | 5 | 0 - 1 | 6 | (3) | Bonafede Diego | ![]() |
| 7 | ![]() | Amadio Manuel | (2.5) | 2 | ½ - ½ | 17 | (3) | Malpassi Nicolas | ![]() |
| 8 | ![]() | Cicetti Nicolas | (2.5) | 14 | 1 - 0 | 11 | (2) | Burattini Luca | ![]() |
| 9 | ![]() | Tarini Gianluca | (2) | 21 | 0 - 1 | 16 | (2) | Di Maso Mattia | ![]() |
| 10 | ![]() | Russo Antonio | (1) | 20 | 0 - 1 | 18 | (2) | Marconi Giacomo | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
4 Bejaoui Sirin